| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32/12 | 29 |
| 2 | 马赛 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27/14 | 26 |
| 3 | 摩纳哥 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24/13 | 24 |
| 4 | 里尔 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19/11 | 22 |
| 5 | 尼斯 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21/16 | 21 |
| 6 | 里昂 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18/15 | 19 |
| 7 | 朗斯 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16/14 | 18 |
| 8 | 雷恩 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17/16 | 17 |
在刚刚结束的法甲第12轮焦点战中,巴黎圣日耳曼凭借姆巴佩的梅开二度以及登贝莱的进球,主场4-1击败里昂,继续领跑积分榜。
马赛在客场先失一球的情况下,凭借格林伍德和奥巴梅扬的进球,2-1逆转尼斯,继续紧追巴黎,稳居积分榜次席。
摩纳哥在占据控球优势的情况下,被里尔顽强逼平,最终1-1握手言和。摩纳哥目前排名第三,与榜首差距拉大到5分。