678体育全程直播欧冠赛事,涵盖小组赛、淘汰赛至决赛。实时比分、深度数据、专家分析一网打尽。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 |
| 2 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 3 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | 比尔森胜利 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
王子公园球场 · 1/4决赛首回合
酋长球场 · 1/4决赛首回合
伯纳乌球场 · 1/4决赛次回合
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厄林·哈兰德 | 曼城 | 8 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7 |
| 3 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 4 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 5 |
| 2 | 约书亚·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 3 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 4 |
| 4 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 3 |
C罗、梅西、莱万……谁才是欧冠之王?
曼城、皇马、拜仁位列前三,你看好谁?